Sherds
77-18-171
From: Jordan | Baq'ah Valley
Curatorial Section: Near Eastern
Object Number | 77-18-171 |
Current Location | Collections Storage |
Provenience | Jordan | Baq'ah Valley |
Archaeology Area | Cave A2 |
Locus | Locus 1004, Basket 24, Gufas: 17 |
Period | Late Bronze IA | Late Bronze IB |
Section | Near Eastern |
Materials | Ceramic |
Description | Date of Excavation: June 12 Total: 257 Indicators: 45 Saved: 47 24, base?, grey ware? 24, body, red orange ware, bands on exterior 24, body, red orange ware, exterior slip? 24, body, red orange ware, exterior painted bands 24, body, red orange ware 24-2, body, red orange ware, interior burned 24-3, handle stub, red orange ware, exterior slip? 24-4, handle, red orange ware 24-5, rim, red orange ware, exterior slip 24-6, rim, red orange ware, interior slip 24-8, body, red orange ware, exterior dark with white band 24-9, rim, red orange ware, traces of slip 24-11, body, red orange ware, exterior slip and design 24-12, rim, red orange ware, slip 24-14, rim, red orange ware, painted bands 24-15, body, red orange ware, exterior slip and design 24-16, rim, red orange ware 24-17, rim, red orange ware 24-18, rim, red orange ware 24-19, rim, red orange ware, unfired core 24-20, rim, red orange ware 24-22, handle, red orange ware 24-23, rim, red orange ware 24-24, rim, red orange ware 24-25, rim, red orange ware 24-26, rim, red orange ware, unfired core 24-28, rim, red orange ware 24-30, rim, red orange ware, exterior slip? 24-31, rim, red orange ware, slip 24-32, rim, red orange ware 24-33, rim, red orange ware 24-34, body, red orange ware, unfired core, exterior bands 24-35, rim, red orange ware 24-36, rim, red orange ware 24-37, rim, red orange ware 24-38, rim, red orange ware 24-39, rim, red orange ware 24-40, rim, red orange ware 24-41, body, red orange ware, interior painted bands 24-42, rim, red orange ware 24-44, rim, red orange ware 24-45, rim, red orange ware 1 unnumbered body, red orange ware See also 77-18-171.1 through 77-18-171.5 |
Credit Line | Baq'ah Valley (Jordan) Project, Patrick McGovern, 1977 |
Other Number | five 24s, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6, 24-8, 24-9, 24-11, 24-12, 24-14, 24-15, 24-16, 24-17, 24-18, 24-19, 24-20, 24-22, 24-23, 24-24, 24-25, 24-26, 24-28, 24-30, 24-31, 24-32, 24-33, 24-34, 24-35, 24-36, 24-37, 24-38, 24-39, 24-40, 24-41, 24-42, 24-44, 24-45 - Field No SF |
Report problems and issues to digitalmedia@pennmuseum.org.