Sherds
77-18-189
From: Jordan | Baq'ah Valley
Curatorial Section: Near Eastern
Object Number | 77-18-189 |
Current Location | Collections Storage |
Provenience | Jordan | Baq'ah Valley |
Archaeology Area | Cave A2 |
Locus | Locus 1017, Basket 48 (A-C), Gufas: 53 |
Period | Late Bronze IA | Late Bronze IB | Late Bronze II |
Section | Near Eastern |
Materials | Ceramic |
Description | Date of Excavation: June 21 Total: 410 Indicators: 94 Saved: 78 48-4, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior 48-5, rim, red orange ware 48-6, rim, buff ware, cream slip on exterior and interior, painted brown lines on rim top, rim top slopes to interior 48-10, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior, rim top slopes toward exterior 48-12, rim, buffware, cream slip on exterior and interior, painted red/brown bands on interior 48-13?-15?, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior 48-17, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior 48-18, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior 48-19, rim, buffware, cream slip on exterior and interior, few white grits 48-24, body, buff ware, slightly unfired core, cream slip on exterior and interior, red paint on exterior 48-25, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior, unfired core 48-26, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior 48-27, rim, buffware, cream slip on exterior and interior 48-30, body, grey ware, slip on exterior and interior 48-32, rim, buff ware, cream slip on exterior and interior, painted red lines on exterior, unnumbered fragment joins 48-33, body, buff ware, unfired core, cream slip on exterior and interior, red paint on exterior 48-34, rim, buff ware, burned rim top 48-38, body sherd, buff ware, slightly unfired core, cream slip on exterior and interior, red paint on exterior, joins to 48C-28 48A, body?, red orange ware? one side very flat and black glazed, three unnumbered sherds probably related 48A, body, buff ware, white grits, cream slip on exterior, painted brown line and partial design exterior 48A, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior, white grits 48B-14, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior, painted red lines on exterior 48C, body, red orange ware, cream slip, red paint on exterior, three unnumbered sherds join (only one has red paint) 48C, body, buff ware, cream slip on exterior 48C, spout?, buff ware, glazed, white glaze on exterior 48C, body, red orange ware, carinated 48C, rim, buff ware 48C-1, rim, red orange ware, red slipped on interior 48C-2, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior, few white grits 48C-6, rim, red orange ware 48C-8, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior, painted red/brown bands on interior 48C-10?-19?, rim, buffware, cream slip on exterior and interior 48C-21, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior 48C-22, handle, red orange ware, white painted exterior and interior 48C-28, body sherd, buff ware, slightly unfired core, cream slip on exterior and interior, red paint on exterior, joins to 48-38 48C-30, body, red orange ware, cream slip on exterior, red paint on exterior 48C-31, base, red orange ware, unfired core, white slipped exterior 48C-32, flat base, red orange ware, cream slip on exterior and interior 48C-35, rim, buff ware, burned interior and exterior 48C-39, rim, buffware, cream slip on exterior and interior, small rim part with attached body 48C-40, rim, buff ware, cream slip on exterior and interior, pink painted exterior, white painted interior 48C-41, rim, red orange ware, cream slip on exterior and interior, red paint on interior 48C-42, rim, buf ware, unfired core, cream slip on exterior and interior 1 unnumbered body sherd, red orange ware See also: 77-18-189.1 through 77-18-189.28 |
Credit Line | Baq'ah Valley (Jordan) Project, Patrick McGovern, 1977 |
Other Number | 48-4, 48-5, 48-6, 48-10, 48-12, 48-13?-15?, 48-17, 48-18, 48-19, 48-24, 48-25, 48-26, 48-27, 48-30, 48-32, 48-33, 48-34, 48-38, three 48As, 48B-14, five 48Cs, 48C-1, 48C-2, 48C-6, 48C-8, 48C-10?-19?, 48C-21, 48C-22, 48C-28, 48C-30, 48C-31, 48C-32, 48C-35, 48C-39, 48C-40, 48C-41, 48C-42 - Field No SF |
Report problems and issues to digitalmedia@pennmuseum.org.